Portada
De FEMAPE AppServer
(Diferencias entre revisiones)
(→Sector Licitaciones - Consultoría y Trámites) |
(→Aplicaciones en prueba) |
||
| Línea 23: | Línea 23: | ||
* [http://oxigeno-ministerio.femape.org.ar Oxigeno Ministerio ] | * [http://oxigeno-ministerio.femape.org.ar Oxigeno Ministerio ] | ||
* [http://feclibaitalia.femape.org.ar Fecliba Italia ] | * [http://feclibaitalia.femape.org.ar Fecliba Italia ] | ||
| - | * [http://testing. | + | * [http://testing.femape.org.ar/siso Sistema Socios ] |
* Licitaciones | * Licitaciones | ||
** [http://testing.femape.org.ar/licitaciones/admin.php Administración de datos] | ** [http://testing.femape.org.ar/licitaciones/admin.php Administración de datos] | ||
** [http://testing.femape.org.ar/licitaciones/index.php Manejo de licitaciones] | ** [http://testing.femape.org.ar/licitaciones/index.php Manejo de licitaciones] | ||
** [http://testing.femape.org.ar/licitaciones/web.php Acceso de socios] | ** [http://testing.femape.org.ar/licitaciones/web.php Acceso de socios] | ||
Revisión de 13:50 1 sep 2008
Tabla de contenidos |
Usuarios de mail y aliases
Acceso a las aplicaciones
Aplicaciones en producción
Sector Licitaciones - Consultoría y Trámites
- Sistema de Licitaciones
- Sistema de Administracion de datos
- Sistema de trámites
- Sistema de socios (Magoo)
- Sistema de socios (Nahuel)
