Servidores Virtualizados
De FEMAPE AppServer
(Diferencias entre revisiones)
(Página nueva: === LDAP === * IP: 192.168.10.4 === Fileserver === * IP: 192.168.10.7 === Jabber === * IP:192.168.10.12 === Fox Pro === * IP:192.168.10.13 === Testing === * IP:192.168.10.233...) |
|||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
* IP: 192.168.10.4 | * IP: 192.168.10.4 | ||
| + | * Sistema operativo: Fedora Core 9 | ||
| + | * Memoria asignada: 300 Mb de RAM | ||
| + | * Servicios: Fedora Directory Server - LDAP | ||
=== Fileserver === | === Fileserver === | ||
* IP: 192.168.10.7 | * IP: 192.168.10.7 | ||
| + | * Sistema operativo: Debian Lenny | ||
| + | * Memoria asignada: 1 GB de RAM | ||
| + | * Servicios: Fileserver y Domain controller y cliente Bácula | ||
=== Jabber === | === Jabber === | ||
* IP:192.168.10.12 | * IP:192.168.10.12 | ||
| + | * Memoria asignada: 512 Mb | ||
| + | * Ubuntu 8.04 LTS | ||
| + | * Servicios brindados: Jabber - ejabberd con LDAP | ||
=== Fox Pro === | === Fox Pro === | ||
* IP:192.168.10.13 | * IP:192.168.10.13 | ||
| + | * Sistema operativo: Debian etch | ||
| + | * Memoria : 1 gb de RAM | ||
| + | * Servicios: Sistema contable y de personal | ||
| + | |||
=== Testing === | === Testing === | ||
| Línea 22: | Línea 35: | ||
* IP:192.168.10.15 | * IP:192.168.10.15 | ||
| + | * Sistema operativo: Windows 2003 R2 Enterprise | ||
| + | * Memoria: 2.3 Gb de RAM | ||
| + | * Servicios: Terminal server de FEMAPE | ||
| + | |||
=== Nagios === | === Nagios === | ||
* IP:192.168.10.16 | * IP:192.168.10.16 | ||
| + | * Memoria asignada: 512 Mb | ||
| + | * Sistemas operativo: Debian Lenny | ||
| + | * Servicios brindados: Nagios | ||
=== Mail === | === Mail === | ||
* IP:192.168.10.253 | * IP:192.168.10.253 | ||
| + | * Memoria: 1 gb de RAM | ||
| + | * Disco: 200 gb para el mail | ||
| + | * Servicios brindados: Servidor de correo (Postfix, courier, webmail, amavis, mailman) | ||
=== Infraestructura === | === Infraestructura === | ||
* IP: 192.168.10.254 | * IP: 192.168.10.254 | ||
| + | * Memoria: 1.5 Gb de RAM | ||
| + | * Sistema operativo: Debian Squeeze | ||
| + | * Servicios brindados: DNS interno, DHCP, bacula-director, bacula-console | ||
Revisión actual
Tabla de contenidos |
[editar] LDAP
- IP: 192.168.10.4
- Sistema operativo: Fedora Core 9
- Memoria asignada: 300 Mb de RAM
- Servicios: Fedora Directory Server - LDAP
[editar] Fileserver
- IP: 192.168.10.7
- Sistema operativo: Debian Lenny
- Memoria asignada: 1 GB de RAM
- Servicios: Fileserver y Domain controller y cliente Bácula
[editar] Jabber
- IP:192.168.10.12
- Memoria asignada: 512 Mb
- Ubuntu 8.04 LTS
- Servicios brindados: Jabber - ejabberd con LDAP
[editar] Fox Pro
- IP:192.168.10.13
- Sistema operativo: Debian etch
- Memoria : 1 gb de RAM
- Servicios: Sistema contable y de personal
[editar] Testing
- IP:192.168.10.233
[editar] Terminal Server
- IP:192.168.10.15
- Sistema operativo: Windows 2003 R2 Enterprise
- Memoria: 2.3 Gb de RAM
- Servicios: Terminal server de FEMAPE
[editar] Nagios
- IP:192.168.10.16
- Memoria asignada: 512 Mb
- Sistemas operativo: Debian Lenny
- Servicios brindados: Nagios
[editar] Mail
- IP:192.168.10.253
- Memoria: 1 gb de RAM
- Disco: 200 gb para el mail
- Servicios brindados: Servidor de correo (Postfix, courier, webmail, amavis, mailman)
[editar] Infraestructura
- IP: 192.168.10.254
- Memoria: 1.5 Gb de RAM
- Sistema operativo: Debian Squeeze
- Servicios brindados: DNS interno, DHCP, bacula-director, bacula-console
