Servidores
De FEMAPE AppServer
(Diferencias entre revisiones)
(→Servidor de virtualización KVM) |
|||
| (3 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
| Línea 7: | Línea 7: | ||
** Máquinas virtuales: | ** Máquinas virtuales: | ||
*** LDAP - Fedora Directory Server | *** LDAP - Fedora Directory Server | ||
| - | |||
| - | |||
*** Terminal Server - Windows 2003 trucho | *** Terminal Server - Windows 2003 trucho | ||
* Hardware: | * Hardware: | ||
| Línea 30: | Línea 28: | ||
| - | === Servidor de base | + | === Servidor de base de datos === |
* Nombre: database-server | * Nombre: database-server | ||
| Línea 40: | Línea 38: | ||
** 8 Gb de RAM | ** 8 Gb de RAM | ||
** AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor | ** AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor | ||
| - | |||
=== Servidor de virtualización KVM === | === Servidor de virtualización KVM === | ||
| Línea 53: | Línea 50: | ||
*** Infraestructura | *** Infraestructura | ||
*** Jabber | *** Jabber | ||
| + | * Hardware: | ||
| + | ** 8 Gb de RAM | ||
| + | ** AMD Phenom(tm) II X4 965 Processor | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Servidor de virtualización KVM 2011 === | ||
| + | |||
| + | * Nombre: virtual | ||
| + | * IP : 192.168.10.19 | ||
| + | * Servicios: | ||
| + | ** Servidor de virtualización KVM | ||
| + | ** Máquinas virtuales: | ||
| + | *** Mail | ||
| + | *** File Server | ||
* Hardware: | * Hardware: | ||
** 8 Gb de RAM | ** 8 Gb de RAM | ||
** AMD Phenom(tm) II X4 965 Processor | ** AMD Phenom(tm) II X4 965 Processor | ||
Revisión actual
Tabla de contenidos |
[editar] Servidor de virtualización Vmware Server
- Nombre: virtual
- IP : 192.168.10.10
- Servicios:
- Servidor de virtualización Vmware Server 1.0.x
- Máquinas virtuales:
- LDAP - Fedora Directory Server
- Terminal Server - Windows 2003 trucho
- Hardware:
- 8 Gb de RAM
- AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+
- 5 discos de 500 Gb -> en Raid 5 los datos
[editar] Servidor de aplicaciones web
- ¨Nombre: webserver
- IP: 192.168.10.9
- Servicios:
- Hosting de sitios internos y externos de Femape
- Cliente de bacula
- Servidor tomcat para reportes
- Fileserver de archivos relacionadas con las aplicaciones
- Hardware:
- 12 Gb de RAM
- 1,5 Tb en RAID 1
- AMD Phenom(tm) II X4 965 Processor
[editar] Servidor de base de datos
- Nombre: database-server
- IP : 192.168.10.17
- Servicios:
- Servidor de base de datos MySQL
- Cliente bacula
- Hardware:
- 8 Gb de RAM
- AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor
[editar] Servidor de virtualización KVM
- Nombre: virtual
- IP : 192.168.10.20
- Servicios:
- Servidor de virtualización KVM
- Máquinas virtuales:
- Fox - Sistema contable
- Nagios
- Infraestructura
- Jabber
- Hardware:
- 8 Gb de RAM
- AMD Phenom(tm) II X4 965 Processor
[editar] Servidor de virtualización KVM 2011
- Nombre: virtual
- IP : 192.168.10.19
- Servicios:
- Servidor de virtualización KVM
- Máquinas virtuales:
- File Server
- Hardware:
- 8 Gb de RAM
- AMD Phenom(tm) II X4 965 Processor
